Курсы ЦБ

USD   29,6930 руб.
EUR   39,4115 руб.

Вход для зарегистрированных пользователей






                                            Участие ООО КБ "Национальный стандарт" в размещении облигаций

  
Эмитент Выпуск облигаций Статус Объем эмиссии / Валюта
Белгородская область, 31001 Организатор 2 000 000 000/RUR
Белгородская область, 24002 Организатор 1 020 000 000/RUR
КБ МИА (ОАО), 2 Со-организатор 1 000 000 000/RUR
Татфондбанк, 3 Со-организатор 1 500 000 000/RUR
Пензтяжпромарматура, 01 Со-организатор 500 000 000/RUR
Иркутская область, 31002 Андеррайтер 900 000 000/RUR
Россельхозбанк, 1 Андеррайтер 3 000 000 000/RUR
Северная казна, 1 Банк "Северная казна" (логотип) Андеррайтер 1 000 000 000/RUR
КИТ Финанс Инвестиционный банк, 1 Со-Андеррайтер 2 000 000 000/RUR
Московская область, 25006 Со-Андеррайтер 12 000 000 000/RUR
Россельхозбанк, 2 Со-Андеррайтер 7 000 000 000/RUR
Салют-Энергия, 1 Со-Андеррайтер 3 000 000 000/RUR
Сатурн, 1 Со-Андеррайтер 1 500 000 000/RUR
ФСК ЕЭС, 2 Со-Андеррайтер 7 000 000 000/RUR
Якутия (Саха), 35001 Со-Андеррайтер 2 500 000 000/RUR
Ярославская обл, 34006 Со-Андеррайтер 2 000 000 000/RUR
Абсолют Банк, 2 Со-Андеррайтер 1 000 000 000/RUR
УБРиР-финанс, 2 Уральский банк реконструкции и развития Со-Андеррайтер 1 000 000 000/RUR
СНХЗ Финанс, 1 Со-Андеррайтер 1 000 000 000/RUR
Сатурн, 2 Со-Андеррайтер 2 000 000 000/RUR

Московская областная

электросетевая компания, 1

Московская Объединенная Электросетевая Компания Со-Андеррайтер 6 000 000 000/RUR
МиГ-финанс, 2 Корпорация Миг Со-Андеррайтер 3 000 000 000/RUR